




Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Lampa de creștere LED VIPARSPECTRA P1000 este soluția ideală pentru cultivarea în interior: răsaduri, plante de apartament, legume și flori în corturi de creștere de 60x60 cm sau 80x80 cm, cu performanțe ridicate și consum redus de energie.
P1000 livrează valori PAR/PPFD ridicate și distribuție uniformă a luminii în interior, stimulând creșterea sănătoasă și ramificația robustă a plantelor. Beneficiați de o soluție de iluminare silențioasă, cu consum redus și capacitate de escaladare prin conectarea mai multor unități, potrivită pentru corturi de creștere, spații hidroponice și culturi comerciale de dimensiuni mici sau medii. Ajustați înălțimea și intensitatea în funcție de stadiul de creștere pentru rezultate optime de randament și sănătate a plantelor.
| Recenzii clienți | 4,6 din 5 stele 1.438 | 4,6 din 5 1.438 stele 1.438 4,6 din 5 stele 1.438...
| 4,7 din 5 stele 860 | |||||
| Preț | 79,99 €79,99 €99 | 59,99 €59,99 € | 159,99 €159 €,99 | 84,98 €84€,98 | 99,98 €99€,98 | 189,99 €189€,99 | 99,98 €99€,98 | |
| Consum mediu de energie | 100W±3% | 100W±3% | 250W±3% | 100W±3% | 150W±3% | 250W±3% | 150W±3% | |
| Înlocuitor HPS | 250W | 200W | 400W | 250W | 300W | 600W | 300W | |
| Acoperire vegetală | 80x80cm la 40cm | 60x60cm la 35cm | 120x90cm la 40cm | 80x80cm la 40cm | 90x90cm la 45cm | 120x90cm la 40cm | 90x90cm la 45cm | |
| Acoperire florală | 60x60cm la 25cm | 40x40cm la 22cm | 120x60cm la 34cm | 60x60cm la 25cm | 60x60cm la 35cm | 120x60cm la 25cm | 60x60cm la 35cm | |
| Distribuție PAR | PPFD uniform | PPFD uniform | PPFD uniform | PPFD uniform | PPFD uniform | PPFD uniform | PPFD uniform | |
| 60 cm x 60 cm | 1 buc | 1 buc | x | 1 buc | 1 buc | x | 1 buc | |
| 90 cm x 90 cm | 2 buc | 2 buc | 1 buc | 2 buc | 2 buc | 1 buc | 2 buc | |
| 120 cm x 60 cm | 2 buc | 2 buc | 1 buc | 2 buc | 2 buc | 1 buc | 2 buc | |
| 120 cm x 120 cm | 4 buc | 4 buc | 2 buc | 4 buc | 4 buc | 2 buc | 4 buc | |
| Spectru complet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Lanț de margarete | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funcție de reglare a intensității | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multumesc pentru abonare!
Acest e-mail a fost înregistrat!