




Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
| Kundenrezensionen | 4,5 von 5 Sternen 113 | 4,4 von 5 Sternen 289 | 4,4 von 5 Sternen 281 | 4,4 von 5 Sternen 232 | 4,3 von 5 Sternen 184 | 4,4 von 5 Sternen 161 |
| Preis | 13,90 €€13,90 | 25,39 €€25,39 | 29,90 €€29,90 | — | 25,39 €€25,39 | 18,90 €€18,90 |
| Greenyp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Saftiges Grün | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wachstumsbooster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gegen Trockenheit | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gegen Moos & Unkraut | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Warum Trockenrasen und nicht normaler Rasensamen?
Trockenrasen wurzelt deutlich tiefer und kann so die Gräser deutlich besser und länger mit Wasser versorgen, als herkömmliche Saat.
Wann ist der Beste Zeitpunkt zur Aussaat?
Der beste Zeitpunkt liegt im Frühjahr zwischen April und Mai vor oder im Spätsommer von September bis Oktober. Der Spätsommer eignet sich hierzu meist häufiger, da weniger Unkraut umhergewirbelt wird bei gleichzeitig hohen Niederschlägen.
Bei welcher Bodentemperatur sollte ich aussäen?
Die Bodentemperatur sollte dauerhaft über 10 Grad liegen - auch Nachts. Der Rasensamen erfriert zwar nicht nur stoppt bzw. verlangsamt sich die Keimung unter diesen Temperaturen erheblich.
Wie oft muss ich den Rasen wässern?
Der Trockenrasen benötigt ca. 20% weniger Wasser. Während des Keimprozess muss die Saat zwingend dauerhaft feucht gehalten werden, am besten 1-2 mal täglich wässern für die ersten 14 Tage. Danach je nach Bedarf.
Warum wächst neben dem Rasen Unkraut?
Unkraut wird umhergewirbelt und hat optimale Wachstumsbedingungen bei nährstoffarmen Böden. Verwenden Sie zusätzlich einen Rasendünger und bewässern Sie ausgiebig, sodass die Rasensaat dicht und schnell wachsen kann und Unkraut natürlich verdrängt.
| Kundenrezensionen | 4,2 von 5 Sternen 1.814 | 4,3 von 5 Sternen 715 | 4,3 von 5 Sternen 380 | 4,0 von 5 Sternen 166 | 3,9 von 5 Sternen 758 |
| Preis | 19,90 €€19,90 | 19,90 €€19,90 | 22,90 €€22,90 | 21,14 €€21,14 | 27,09 €€27,09 |
| Anwendungsbereiche | sonnige Flächen | Gebrauchsflächen | Zierflächen | schattige Flächen | Zierflächen |
| Besonderheit | hitzeresistent | robust & trittfest | sattgrün & dicht | 10% Poa Supina | sattgrün & dicht |
| Wasserbedarf | niedrig | mittel | mittel | mittel | niedrig |
| Pflegeaufwand | gering | gering | mittel | mittel | gering |
| Belastbarkeit | mittel | hoch | niedrig | hoch | niedrig |
| Kerimdauer | schnell | schnell | mittel | langsam | schnell |
| Für Haustiere geeignet | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
Multumesc pentru abonare!
Acest e-mail a fost înregistrat!